Was ist ein Nanomaterial?
Hier finden Sie eine Zusammenstellung von Nano-Begriffen sowie eine kurze Definition (nach CEN ISO/TS 27687).
| Begriff | Definition |
| Nanometermassstab | Grössenordnung von 1 nm1 Nanometer (nm) = 1 milliardstel Meter (m) bis 100 nm1 Nanometer (nm) = 1 milliardstel Meter (m). Die untere Grenze (1 nm1 Nanometer (nm) = 1 milliardstel Meter (m)) dient der Abgrenzung zur Grössenordnung einzelner AtomeEin Atom ist die kleinste Einheit eines chemischen Elements. oder kleinerer Atomgruppen. |
| NanomaterialObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. | Material mit Aussenmassen im Nanometermassstab oder mit inneren Strukturen oder Oberflächenflächenstrukturen im Nanometermassstab. Zu den NanomaterialienObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. gehören demnach nanostrukturierte Materialien und Nanoobjekte. |
| Nanostrukturiertes Material | Innere Struktur oder Oberflächenstruktur im Nanometermassstab (z.B. Nano-KompositeWerkstoffe, die aus mehreren miteinander verbundenen Materialien bestehen (auch Verbundwerkstoffe genannt).) |
| NanoobjektObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. | Material mit einem, zwei oder drei Aussenmassen im Nanometermassstab. |
| NanopartikelTeilchen, die in allen Dimensionen 1-100 Nanometer gross sind. | Oberbegriff für alle einzelnen nanoskaligenGrössenbereich zwischen 1 und 100 Nanometern. Objekte. |
| Nanoplättchen | NanoobjektObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. mit einem Aussenmass im Nanometerbereich und zwei wesentlich grösseren Aussenmassen. |
| Nanofaser | NanoobjektObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. mit zwei ähnlichen Aussenmassen im Nanometermassstab und einem dritten Aussenmass, das wesentlich grösser als die beiden anderen Aussenmasse ist. |
| Nanoröhrchen | Hohle Nanofaser. |
| Nanostäbchen | Stabile Nanofaser. |
| Nanodraht | Elektrisch leitende oder halbleitende Nanofaser. |
| Quantenpunkt | Kristallines NanopartikelTeilchen, die in allen Dimensionen 1-100 Nanometer gross sind., das aufgrund von Quanteneinschrän-kungseffekten auf die elektronsichen Zustände grössenabhängige Eigenschaften zeigt. |

Gemäss den aufgelisteten Definitionen gehören beispielsweise Computerchips zu den nanostrukturierten Materialien, während Titandioxidpartikel in Sonnencremes zu den NanoobjektenObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension., resp. zu den NanopartikelnTeilchen, die in allen Dimensionen 1-100 Nanometer gross sind. zählen.
Nanotechnologien sind nicht gleich Nanopartikel
In der öffentlichen Diskussion werden häufig Nanotechnologien mit NanoobjektenObjekte, Verbunde oder Strukturen mit Abmessungen von 1-100 Nanometern in mindestens einer Dimension. – oder im speziellen Fall mit NanopartikelnTeilchen, die in allen Dimensionen 1-100 Nanometer gross sind. – gleichgesetzt. Dies v.a. darum, weil nur diejenigen Materialien, die partikelförmig und mobil (also nicht in irgendeiner Form gebunden) sind, mit Gesundheits- und Umweltbedenken verbunden werden. Nanotechnologien befassen sich aber keineswegs nur mit diesen Objekten. Ganz viele Anwendungen liegen beispielsweise im Bereich von Nanometer1 Nanometer (nm) = 1 milliardstel Meter (m) dünnen Schichten, die keine PartikelSehr kleines, klar abgegrenztes Teilchen eines Feststoffes. enthalten. Als Beispiel seien hier Isoliergläser genannt, die mit lichttransparenten metallischen Schichten bedampft werden.


